Mesečeve mene i lunarne faze u 2017. godini

Kalendar faza Meseca za 2017. godinu, koji vam pomoći da odredite, recimo, tačan period početka mesečeve dijete ili poslužiti u druge svrhe.

Lee_seonghak / Pixabay

Mesečeve mene i lunarne faze u ovom pregledu se odnose za glavni grad Srbije, Beograd, odnosno na prostore GMT +1 vremenske zone što obuhvata Srbiju, Crnu Goru, Hrvatsku, Makedoniju, Nemačku, Madjarsku, Holandiju, Sloveniju, Švedsku, Švajcarsku… 

U kalendar je već uračunat prelaz sa zimskog na letnjeg računanje vremena i obrnuto, tako da nije potrebno praviti korekcije.

Ako se nalazite u nekoj drugoj vremenskoj zoni, ili želite još podataka i za druge vremenske periode, kalendar mesečevih mena možete pogledati na ovom sajtu.


Mlad mesecPrva četvrtPun mesecTreća četvrt

5 Jan20:4612 Jan12:3319 Jan23:13

28 Jan01:074 Feb05:1811 Feb01:3218 Feb20:33

26 Feb15:585 Mar12:3212 Mar15:5320 Mar16:58

28 Mar04:573 Apr20:3911 Apr08:0819 Apr11:56

26 Apr14:163 May04:4610 May23:4219 May02:32

25 May21:441 Jun14:429 Jun15:0917 Jun13:32

24 Jun04:301 Jul02:519 Jul06:0616 Jul21:25

23 Jul11:4530 Jul17:237 Aug20:1015 Aug03:14

21 Aug20:3029 Aug10:126 Sep09:0213 Sep08:24

20 Sep07:2928 Sep04:535 Oct20:4012 Oct14:25

19 Oct21:1228 Oct00:224 Nov06:2210 Nov21:36

18 Nov12:4226 Nov18:023 Dec16:4610 Dec08:51

18 Dec07:3026 Dec10:20

Share on Google Plus

Astro sajt: Info

INFOrmacije i saveti za ljude otvorenog duha.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 коментара:

Постави коментар